德乙 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:18 支劲旅
参赛队伍名单
赛事日程直播流
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 柏林赫塔 | 28/9 | 56 |
| 2 | 纽伦堡 | 25/4 | 50 |
| 3 | 沃尔夫斯堡 | 23/3 | 46 |
| 4 | 凯泽斯劳滕 | 21/6 | 42 |
| 5 | 马格德堡 | 20/8 | 40 |
| 6 | 海登海姆 | 19/7 | 38 |
| 7 | 比勒菲尔德 | 18/7 | 36 |
| 8 | 圣保利 | 17/9 | 34 |
| 9 | 菲尔特 | 16/6 | 32 |
| 10 | 奥斯纳布吕克 | 15/10 | 30 |
热点资讯报道
暂无相关热点资讯