U17女世界杯 赛事专区
当前赛季:2026赛季
赛区/地区:官方认证
参赛球队:24 支劲旅
参赛队伍名单
赛事日程直播流
暂无近期比赛日程记录
常规赛积分大盘
| 排名 | 球队 | 胜/负 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 1 | 中国U17女足 | 28/7 | 56 |
| 2 | 美国女足U17 | 27/7 | 54 |
| 3 | 肯尼亚女足U17 | 25/4 | 50 |
| 4 | 萨摩亚女足U17 | 22/6 | 44 |
| 5 | 德国女足U17 | 19/4 | 38 |
| 6 | 阿根廷女足U17 | 17/7 | 34 |
| 7 | 摩洛哥女足U17 | 16/5 | 32 |
| 8 | 新西兰女足U17 | 13/4 | 26 |
| 9 | 朝鲜女足U17 | 11/6 | 22 |
| 10 | 尼日利亚女足U17 | 10/9 | 20 |
热点资讯报道
暂无相关热点资讯